Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2010/2011
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA
SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2023/D/T/2004, Tanggal 10 Juni 2004
I. PENDAHULUAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan Program Studi Ilmu Politik senantiasa berupaya meningkatkan peranannnya dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dalam bidang Ilmu Politik, yang dibekali dengan idealisme dan patriotisme, serta integritas kebangsaan yang tinggi. Menghadapi tuntutan reformasi dan pengaruh global Fisip Universitas Siliwangi terus meningkatkan peran dan mutu akademik yang terus menerus menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, agar lulusan Fisip UNSIL sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat luas untuk mencetak sarjana yang handal, dan berkualitas, , sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi di berbagai bidang.
Visi : Menjadi salah satu institusi pendidikan unggulan di Jawa Barat tahun 2015 dalam mengembangkan ilmu politik dan menghasilkan ahli ilmu politik yang berkualitasyang dilandasi moral dan etika yang tinggi serta berjiwa pancasila.
Misi : Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Politik yang dapat menghasilkan lulusan dyang berkualitas dalam bidang ilmu politik.
II. PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK
III. TENAGA PENGAJAR / KURIKULUM
Tenaga pengajar pada program studi ilmu politik adalah tenaga pengajar yang sudah berpengalaman dan professional serta praktisi yang memiliki reputasi tinggi. Sebagian besar tenaga pengajar berasal dari Universitas Negeri Jenderal Soedirman Purwokerto.
IV. SYARAT PENDAFTARAN
a. Biaya pendaftaran Rp. 150.000,-
b. Foto Copy Ijazah SLTA dilegalisir (3 lembar)
c. Foto Copy nilai EBTA, NEM/DANUN atau STK dilegalisir (3 lembar)
d. Pas Photo berwarna 2x3 = 4 lembar, 3x4 = 6 lembar
e. Surat ijin orangtua bagi calon mahasiswa regular (Format Disediakan) dan ijin dari instansi bagi calon mahasiswa karyawan
f. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah (lulusan 2009) atau dari POLRI
g. Untuk calon mahasiswa pindahan (+ surat pindah dan transkrip nilai dari PTN/PTS asal)
h. Untuk mahasiswa melanjutkan (+ ijazah Diploma dan transkrip nilai)
i. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Balai Pengobatan Universitas Siliwangi
j. Bagi mahasiswa berprestasi (10 besar) diterima tanpa Tes dan bebas biaya pendaftaran
V. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN
a. Tempat Pendaftaran
Biro Administrasi Akademik (BAA) Gedung Rektorat Universitas Siliwangi
Jl. Siliwangi No. 24 Telp. (0265)330634.
Fax (0265) 325812.
Website. www.unsil.ac.id
E-mail : info@unsil.ac.id
b. Waktu Pendaftaran
| Gelombang I | Gelombang II |
Pendaftaran Ujian Saringan Pengumuman hasil Daftar Ulang | 5 April s.d 3 Juni 2010 9 Juni 2010 12 Juni 2010 14 Juni 2010 s.d 26 Juni 2010 | 4 Juni s.d 24 Juli 2010 28 Juli 2010 31 Juli 2010 2 Agustus 2010 s.d 9 Agustus 2009 |
VII. MEMBUKA KELAS KARYAWAN DENGAN JADWAL KULIAH JUM’AT DAN SABTU.
Education is Most Powerfull Weapon to Change The World
Tasikmalaya, Februari 2010
Ketua Program Studi Ilmu Politik,
Edi Kusmayadi, M.Si
NIK. 411288093
VIII. KURIKULUM
Kurikulum Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSIL adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan kriteria sebagai berikut :
NO | KODE MK | MATA KULIAH | |
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) |
| ||
1 | MPK 811101 | Pendidikan Agama |
|
2 | MPK 811103 | Bahasa Indonesia |
|
3 | MPK 811105 | Bahasa Inggris |
|
4 | MPK 811102 | Pend. Kewarganegaraan |
|
| J u m l a h |
| |
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) |
| ||
5 | MKB 811102 | Pengantar Ilmu Pemerintahan |
|
6 | MKB 811301 | Pembangunan Politik |
|
7 | MKB 811205 | Pemikiran Politik Indonesia |
|
8 | MKB 811313 | Birokrasi Indonesia |
|
9 | MKB 811203 | Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia |
|
10 | MKB 811207 | Sistem Perwakilan Politik |
|
11 | MKB 811307 | Pemikiran Politik Islam |
|
12 | MKB 811303 | Pemikiran Politik Negaara Berkembang |
|
13 | MKB 811202 | Pemikiran Politik Barat |
|
14 | MKB 811302 | Politik Luar Negeri RI |
|
15 | MKB 811401 | Metodologi Ilmu Politik | |
16 | MKB 811304 | Metode Penelitian Kualitatif |
|
17 | MKB 811201 | Teori Partai Politik & Sistem Pemilu |
|
18 | MKB 811204 | Teori Perbandingan Politik |
|
19 | MKB 811210 | Politik dan Pemerintahan Lokal |
|
20 | MKB 811208 | Kebijakan Publik |
|
21 | MKB 811206 | Ekonomi Politik |
|
22 | MKB 811405 | Skripsi |
|
| |
| |
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) |
| ||
23 | MKK 811107 | Pengantar Sosiologi |
|
24 | MKK 811112 | Sistem Ekonomi Indonesia |
|
25 | MKK 811105 | Pengantar Ilmu Politik |
|
26 | MKK 811102 | Pengantar Antropologi |
|
27 | MKK 811103 | Pengantar Ilmu Hukum |
|
28 | MKK 811104 | Pengantar Statistik Sosial |
|
29 | MKK 811203 | Metode Penelitian Sosial |
|
30 | MKK 811101 | Dasar-dasar Logika |
|
31 | MKK 811108 | Azas-azas Manajemen |
|
32 | MKK 811110 | Sistem Politik Indonesia |
|
33 | MKK 811205 | Aplikasi Komputer |
|
34 | MKK 811109 | Pengantar Ilmu Administrasi |
|
| |
|
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) | ||
35 | MPB 811302 | Politik Pemerintahan Desa |
36 | MPB 811306 | Ekonomi Politik Pedesaan |
37 | MPB 811401 | Hubungan Kekuasaan Pusat & Daerah |
38 | MPB 811403 | Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | |
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) | ||
39 | MBB 811102 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar |
40 | MBB 811201 | Ilmu Kealaman Dasar |
41 | MBB 811203 | Hukum Tata Negara |
42 | MBB 811202 | Sosiologi Politik |
43 | MBB 811204 | Politik Internasional |
44 | MBB 811206 | Komunikasi Politik |
45 | MBB 811301 | Kewirausahaan |
46 | MBB 811303 | Teori Pembangunan |
47 | MBB 811305 | Teori Kritik Sosial |
48 | MBB 811307 | Konsensus dan Konflik Politik |
49 | MBB 811302 | Negara dan Masyarakat Sipil |
50 | MBB 811401 | Kuliah Kerja Nyata |
51 | MBB 811402 | Agama dan Demokrasi |
52 | MBB 811404 | Gender dan Politik |
53 | MBB 811403 | Perilaku Politik |
54 | MBB 811406 | Kampanye dan Propaganda |
Catatan : Jumlah Mata Kuliah 54 Mata Kuliah atau 158 SKS Jumlah SKS yang wajib ditempuh 148 SKS
Jumlah Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB) 18 MK ( 57 SKS )
Jumlah Mata Kuliah Keilmuan Keterampilan(MKK) 12 MK ( 32 SKS )
Jumlah Mata Kuliah Perilaku Berkarya(MPB) 4 MK ( 12 SKS )
Jumlah Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat(MBB) 16 MK ( 46 SKS )
Total 54 MK ( 158 SKS )
IX. DAFTAR NAMA DOSEN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
No | Nama | Keterangan |
1 | Prof. Dr. H.Rudipriadi,Ir.MS | PR.I Unsil/Dekan |
2 | Edi Kusmayadi.M.Si | Ket.PS I.Politik Unsil |
3 | H.Yeng DS Partawinata.SH.MH | Dir. Akpar |
4 | H.Maman Sumantri | Dosen Fisip Unsil |
5 | Rachmatul Arief Abu Umar,.M.Si | LBD |
6 | A.A. Rachmat MZ,SE,.M.Pd | LBD |
7 | H.Aso Sukarso,SE,.M.Si | LBD |
8 | Nanang Ruslina,SE,.M.Si | LBD |
9 | Ujang Komara,.M.Pd | LBD |
10 | Dodi Heryadi.M.Pd | LBD |
11 | Bambang Sarjono,.SH,.M.Si | LBD |
12 | Akhmad Satori,.S.IP., M.S.I | Dosen Fisip Unsil |
13 | Wiwi Widiastuti,.S.IP | Dosen Fisip Unsil |
14 | Syah firdaus,. M.Si | Unsoed |
15 | H. Bambang Suswanto,M. Si | Unsoed |
16 | Waluyo Handoko, M.Sc | Unsoed |
17 | Imam Santoso, M.Si | Unsoed |
18 | M. Soebiantoro,.M.Si | Unsoed |
19 | Drs. Solahudin,.K. M.Si | Unsoed |
20 | Luthfi Makasin,.MA | Unsoed |
21 | Indaru Setyo Nugroho,.S.IP | Unsoed |
22 | Tunujung Linggarwati,.M.Si | Unsoed |
23 | Sofa Marwah,.M.Si | Unsoed |
24 | Nuryeni Kartika,.MA | Unsoed |
25 | Triana Ahdiati,.M.Si | Unsoed |
26 | M. Sabiq,. MA | Unsoed |
27 | Taufik Nurohman,.S.IP | Dosen Fisip Unsil |
28 | Mohammad Ali Andrias, S.IP | Dosen Fisip Unsil |
29 | Subhan Agung,.S.IP | Dosen Fisip Unsil |
30 | Muh. Jafar AW, S.IP., M.Si | Dosen Fisip Unsil |
Tasikmalaya, Februari 2010
Ketua Program Studi Ilmu Politik,
Edi Kusmayadi, M.Si
NIK. 411288093