PEDOMAN AKADEMIK
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Siliwangi Tasikmalaya
I. PENDAHULUAN
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai fakultas yang baru di lingkungan Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2023/D/T/2004, senantiasa terus berkiprah dan berusaha meningkatkan mutu akademik, baik bidang kurikulum yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi, maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Salah satu usaha untuk peningkatan mutu akademik dan pelayanan kepada mahasiswa ialah melalui bimbingan akademik yang didasarkan pada pedoman akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pedoman akademik ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan dalam proses studi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, baik yang menyangkut kurikulum, tenaga pengajar, bimbingan akademik maupun proses akhir studi, agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan kualitas baik.
Program Studi Ilmu Politik senantiasa terus berkiprah dan berusaha meningkatkan mutu akademik, baik bidang kurikulum yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi, maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, untuk mewujudkan hal itu maka Program Studi Ilmu Politik merumuskan Visi dan Misi yang merupakan merupakan derivasi dari Visi dan Misi Universitas dan Fakultas.
- Visi dan Misi Universitas
Universitas Siliwangi unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, berjiwa pancasila dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Misi Universitas Siliwangi Tasikmalaya adalah.
a. Meningkatkan kinerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Gatra Citra Universitas Siliwangi
b. Membina kehidupan akademik yang sehat, mengembangkan dan melestarikan temuan iptek, humaniora dan agama dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang ada
c. Membina sikap dan perilaku yang religius.
- Visi dan Misi Fakultas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya mempunyai Visi Menjadi salah satu institusi pendidikan unggulan di Jawa Barat pada tahun 2015 dalam mengembangkan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menghasilkan ahli Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkualitas dengan dilandasi moral dan etika yang tinggi serta berjiwa Pancasila
Visi diatas di jabarkan kedalam tiga misi utama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu :
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik guna menghasilkan lulusan dengan memiliki wawasan keilmuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, memiliki kapabilitas dan akuntabilitas yang tinggi ;
- Mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia ;
- Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dan masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- Melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi dan Tri Gatra Citra Universitas Siliwangi dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- Visi dan Misi Program Studi
a. Visi Program Studi
Visi Program Studi Ilmu Politik sebagai bagian dari Unversitas Siliwangi, tidak lepas dari Visi Universitas Siliwangi dan Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Mengacu pada Visi UNSIL dan FISIP, maka Program Studi Ilmu Politik mempunyai visi:
“Unggul dan terdepan dalam mengembangkan ilmu politik dan menghasilkan ahli ilmu politik yang berkualitas, mandiri dan religius pada tahun 2015 untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya”.
b. Misi Program Studi
1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu politik guna menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang religius ;
2) Meningkatkan wawasan keilmuan dan profesionalisme di bidang ilmu politik ;
3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Gatra Citra Universitas Siliwangi dalam bidang ilmu politik ;
c. Tujuan Program Studi
1) Mencetak sarjana ilmu politik yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu politik ;
2) Menghasilkan sarjana ilmu politik yang memiliki keunggulan kompetitif, memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai serta mampu memecahkan masalah sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.
3) Menciptakan sarjana ilmu politik yang mampu membuat analisis masalah dan menerapkan ilmu politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;
Tujuan tersebut di atas dapat dicapai melalui proses belajar mengajar dengan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses belajar mengajar ini dilakukan dengan berbagai macam cara, baik belajar mengajar di dalam kelas dan di lapangan serta diakhiri dengan penyusunan tugas akhir berupa penulisan skripsi.
d. Sasaran Program Studi
Sasaran yang ingin dicapai Program Studi Ilmu Politik adalah :
1) Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan di bidang ilmu politik;
2) Tumbuhnya sikap dan perilaku yang mengarah pada pencapaian yang terbaik dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui perbaikan proses dan inovasi di bidang ilmu politik;
3) Mahasiswa mampu mengembangkan konsep ilmu politik dan menggunakan pada bidang masing-masing dengan pendekatan ilmu politik yang mampu memecahkan persoalan di sekitar;
4) Lulusan program studi ini diharapkan dapat bekerja secara mandiri, tetapi juga dapat bekerjasama dengan lulusan dari program studi lain.
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SEMESTER | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) | |||||||||||
1 | MPK 811101 | Pendidikan Agama | 3 | | | | | | | | |
2 | MPK 811103 | Bahasa Indonesia | 3 | | | | | | | | |
3 | MPK 811105 | Bahasa Inggris | 2 | | | | | | | | |
4 | MPK 811102 | Pend. Kewarganegaraan | | 3 | | | | | | | |
J u m l a h | 8 | 3 | | | | | | | 11 Sks | ||
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) | |||||||||||
5 | MKB 811301 | Pembangunan Politik | | | | | 3 | | | | |
6 | MKB 811205 | Pemikiran Politik Indonesia | | | 3 | | | | | | |
7 | MKB 811203 | Birokrasi Indonesia | | | 3 | | | | | | |
8 | MKB 811203 | Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia | | | 3 | | | | | | |
9 | MKB 811207 | Sistem Perwakilan Politik | | | 3 | | | | | | |
10 | MKB 811307 | Pemikiran Politik Islam | | | | | 3 | | | | |
11 | MKB 811303 | Pemikiran Politik Negara Berkembang | | | | | 3 | | | | |
12 | MKB 811202 | Pemikiran Politik Barat | | | | 3 | | | | | |
13 | MKB 811302 | Politik Luar Negeri RI | | | | | | 3 | | | |
14 | MKB 811201 | Teori Partai Politik & Sistem Pemilu | | | 3 | | | | | | |
15 | MKB 811204 | Teori Perbandingan Politik | | | | 3 | | | | | |
16 | MKB 811210 | Politik dan Pemerintahan Lokal | | | | 3 | | | | | |
17 | MKB 811208 | Kebijakan Publik | | | | 3 | | | | | |
18 | MKB 811206 | Ekonomi Politik | | | | 3 | | | | | |
19 | MKB 811202 | Sosiologi Politik | | | | 3 | | | | | |
20 | MKB 811210 | Komunikasi Politik | | | | 3 | | | | | |
21 | MKB 811301 | Teori Kritik Sosial | | | | | 3 | | | | |
22 | MKB 811401 | Metodologi Ilmu Politik | | | | | | | 3 | | |
23 | MKB 811304 | Metode Penelitian Kualitatif | | | | | | 3 | | | |
J u m l a h | 0 | 0 | 15 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 57 SKS | ||
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) | |||||||||||
24 | MKK 811107 | Pengantar Sosiologi | 3 | | | | | | | | |
25 | MKK 811112 | Sistem Ekonomi Indonesia | | 3 | | | | | | | |
26 | MKK 811105 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | | | | | | | | |
27 | MKK 811102 | Pengantar Antropologi | | 3 | | | | | | | |
28 | MKK 811103 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | | | | | | | | |
29 | MKK 811104 | Pengantar Statistik Sosial | | 3 | | | | | | | |
30 | MKK 811203 | Metode Penelitian Sosial | | | | | 3 | | | | |
31 | MKK 811101 | Dasar-dasar Logika | 3 | | | | | | | | |
32 | MKK 811108 | Azas-azas Manajemen | | 3 | | | | | | | |
33 | MKK 811110 | Sistem Politik Indonesia | | 3 | | | | | | | |
34 | MKK 811205 | Aplikasi Komputer | | | 1/1 | | | | | | |
35 | MKK 811109 | Pengantar Ilmu Administrasi | 2 | | | | | | | | |
36 | MKK 811102 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | | 3 | | | | | | | |
37 | MKK 811302 | Negara dan Masyarakat Sipil | | | | | | 3 | | | MKP |
38 | MKK 811301 | Teori Pembangunan | | | | | 3 | | | | |
39 | MKB 811401 | Skripsi | | | | | | | | 6 | |
J u m l a h | 13 | 18 | 1/1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 47 SKS | ||
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) | |||||||||||
40 | MPB 811302 | Politik Pemerintahan Desa | | | | | | 3 | | | |
41 | MPB 811306 | Ekonomi Politik Pedesaan | | | | | | 3 | | | |
42 | MPB 811401 | Hubungan Kekuasaan Pusat & Daerah | | | | | | 3 | | | |
43 | MPB 811403 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 3 | | | |
44 | MPB 811307 | Konsensus dan Konflik Politik | | | | | 3 | | | | |
45 | MPB 811402 | Perilaku Politik | | | | | | | | 3 | MKP |
J u m l a h | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 SKS | ||
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) | |||||||||||
46 | MBB 811102 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | | 3 | | | | | | | |
47 | MBB 811201 | Ilmu Kealaman Dasar | | | 3 | | | | | | |
48 | MBB 811204 | Politik Internasional | | | | 3 | | | | | MKP |
49 | MBB 811301 | Kewirausahaan | | | | | 2 | | | | |
50 | MBB 811401 | Kuliah Kerja Nyata | | | | | | | 2 | | |
51 | MBB 811203 | Hukum Tata Negara | | | 3 | | | | | | |
52 | MBB 811403 | Gender dan Politik | | | | | | | 3 | | |
53 | MBB 811401 | Pesantren dan Politik | | | | | | | 3 | | Mulok |
| J u m l a h | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 SKS | |
| Jumlahl SKS Tiap Semester | 21 | 24 | 23/1 | 24 | 23 | 21 | 11 | 12 | | |
| Total SKS | 155 | 155 |
0 komentar: